专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1747%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313-315期 | 小 | 0313期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0256期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。